조달등록번호 구 경 내 경 외 경 두 께 원강성(KN/m²) 본당길이
22678609 D150 150 180 15 16 6M
22678610 D200 200 232 16 16 6M
22678611 D250 250 284 17 12.5 6M
22678621 D300 300 340 20 12.5 6M
22678613 D350 350 398 24 12.5 6M
22678614 D400 400 460 30 12.5 6M
22678615 D450 450 510 30 12.5 6M
22678616 D500 500 570 35 12.5 6M
22678617 D600 600 694 47 12.5 6M
22678618 D700 700 800 50 8 6M
22678619 D800 800 916 58 8 6M
22678620 D900 900 1024 62 8 6M
22678621 D1000 1000 1150 75 8 6M
  D1200 1200 1390 95 8 6M
  D1500 1500 1710 105 4 6M
비고). 1. 내경의 허용차 : D150~D600:±5.1mm / D700~D1500:±6.4mm
2. 두께의 허용차는 ±8%
3. 관벽 길이 허용차는 +2%
4. 관의 길이는 6m를 표준으로 하며 협의에 따라 조정가능