°í¹Ðµµ Æú¸®¿¡Æ¿·» ÀÌÁߺ® Çϼö°ü(JDP PIPE)ÀÇ ¸Å¼³±íÀ̺° Åä¾Ð¿¡ ÀÇÇÑ °ü¿¡ ÀÛ¿ëÇÏ´Â ÇÏÁß
´ÜÀ§ : t/m
ȣĪ 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1500
¿Ü°æ(mm) 172 228 280 338 394 450 508 562 678 788 900 1012 124 1350 1690
ÅÍÆÄ±âÆø(m) 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.40 1.60 1.70 1.80 2.20 2.70
¸Å¼³
±íÀÌ
(m)
0.5 0.15 0.21 0.25 0.30 0.35 0.41 0.46 0.51 0.61 0.71 0.81 0.91 1.01 1.22 1.52
0.6 0.19 0.25 0.30 0.37 0.43 0.49 0.55 0.61 0.73 0.85 0.97 1.09 1.21 1.46 1.83
0.8 0.25 0.33 0.40 0.49 0.57 0.65 0.73 0.81 0.98 1.13 1.30 1.46 1.62 1.94 2.43
1.0 0.31 0.41 0.50 0.61 0.71 0.81 0.91 1.01 1.22 1.42 1.62 1.82 2.02 2.43 3.04
1.1 0.34 0.45 0.55 0.67 0.8 0.89 1.01 1.11 1.34 1.56 1.78 2.00 2.23 2.67 3.35
1.2 0.37 0.49 0.60 0.73 0.85 0.97 1.10 1.21 1.46 1.70 1.94 2.19 2.43 2.92 3.65
1.3 0.40 0.53 0.66 0.79 0.92 1.05 1.19 1.32 1.59 1.84 2.11 2.37 2.63 3.16 3.95
1.4 0.43 0.57 0.71 0.85 0.99 1.13 1.28 1.42 1.71 1.99 2.27 2.55 2.83 3.40 4.26
1.5 0.46 0.62 0.76 0.91 1.06 1.22 1.37 1.52 1.83 2.13 2.43 2.73 3.03 3.65 4.56
1.6 0.50 0.66 0.81 0.97 1.13 1.30 1.46 1.62 1.95 2.27 2.59 2.91 3.24 3.89 4.87
1.7 0.53 0.70 0.86 1.03 1.21 1.38 1.55 1.72 2.07 2.41 2.75 3.10 3.44 4.13 5.17
1.8 0.56 0.74 0.91 1.10 1.28 1.46 1.65 1.82 2.20 2.55 2.92 3.28 3.64 4.37 5.48
1.9 0.59 0.78 0.96 1.16 1.35 1.54 1.74 1.92 2.32 2.69 3.08 3.46 3.84 4.62 5.78
2.0 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.62 1.83 2.02 2.44 2.8 3.24 3.64 4.05 4.86 6.08
2.1 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.62 1.83 2.02 2.44 2.84 3.24 3.64 4.05 4.27 5.52
2.2 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.62 1.83 2.02 2.44 2.84 3.24 3.64 4.05 4.44 5.74
2.3 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.62 1.83 2.02 2.44 2.8 3.24 3.64 4.05 4.60 5.97
2.4 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.62 1.83 2.02 2.44 2.84 3.24 3.64 4.05 4.76 6.18
2.5 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.62 1.83 2.02 2.44 2.84 3.24 3.64 4.05 4.92 6.40
3.0 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.62 1.83 2.02 2.44 2.90 3.46 3.97 4.48 5.67 7.43
3.5 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.62 1.83 2.04 2.57 3.19 3.83 4.40 4.99 6.36 8.38
4.0 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.62 1.87 2.18 2.75 3.44 4.16 4.79 5.44 6.99 9.27
5.0 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.67 2.03 2.39 3.04 3.85 4.71 5.45 6.21 8.10 10.88
6.0 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.75 2.14 2.54 3.25 4.17 5.14 5.98 6.84 9.03 12.27
7.0 0.62 0.82 1.01 1.22 1.42 1.80 2.22 2.64 3.40 4.41 5.48 6.40 7.34 9.81 13.47
8.0 0.62 0.82 1.01 1.22 1.44 1.83 2.27 2.72 3.51 4.59 5.75 6.73 7.75 10.46 14.52
9.0 0.62 0.82 1.01 1.22 1.45 1.85 2.30 2.77 3.59 4.72 5.96 7.00 8.08 11.01 15.42
10.0 0.62 0.82 1.01 1.22 1.46 1.87 2.33 2.80 3.65 4.83 6.13 7.21 8.35 11.47 16.21
ºñ°í). 1. ¸Å¼³±íÀÌ(H¡Â2M) ¿¬Á÷Åä¾Ð°ø½Ä Àû¿ë
2. ¸Å¼³±íÀÌ(H£¾2M) ¸¶½ºÅæ(Marston°ø½Ä Àû¿ë)
3. ¸¶½ºÅæ(Marston)°ø½Ä¿¡¼­ ÈëÀÇ ³»ºÎ ¸¶Âû°¢ ¥È=30¢ª Àû¿ë
4. ÈëÀÇ ´ÜÀ§Áß·® r=1.8t/§©Àû¿ë
5. H£¾2ÀÏ ¶§ÀÇ °ü¿¡ ÀÛ¿ëÇÏÁßÀÌ H=2Mº¸´Ù ÀÛÀº °æ¿ì´Â H=2MÀÇ ¿¬Á÷Åä¾Ð°ø½Ä°ª Àû¿ë

ȰÇÏÁß¿¡ ÀÇÇÑ ¼öÁ÷Åä¾Ð
´ÜÀ§ : t/m
ȣĪ 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1500
¿Ü°æ(mm) 172 228 280 338 394 450 508 562 678 788 900 1012 124 1350 1690
ÅÍÆÄ±âÆø(m) 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.40 1.60 1.70 1.80 2.20 2.70
¸Å¼³
±íÀÌ
(m)
0.5 0.50 0.99 2.44 2.95 3.44 3.93 4.43 4.90 5.92 6.88 7.85 8.83 9.81 11.78 14.75
0.6 1.29 1.71 2.09 2.53 2.95 3.37 3.80 4.20 5.07 5.89 6.73 7.57 8.41 10.10 12.64
0.8 1.00 1.33 1.63 1.97 2.29 2.62 2.96 3.27 3.94 4.58 5.24 5.89 6.54 7.85 9.83
1.0 0.82 1.09 1.33 1.61 1.88 2.14 2.42 2.68 3.23 3.75 4.28 4.82 5.35 6.43 8.04
1.1 0.75 0.99 1.22 1.47 1.72 1.96 2.22 2.45 2.96 3.44 3.93 4.42 4.90 5.89 7.37
1.2 0.69 0.92 1.13 1.36 1.59 1.81 2.05 2.26 2.73 3.17 3.63 4.08 4.53 5.44 6.81
1.3 0.64 0.85 1.05 1.26 1.47 1.68 1.90 2.10 2.54 2.95 3.37 3.79 4.20 5.05 6.32
1.4 0.60 0.80 0.98 1.18 1.38 1.57 1.77 1.96 2.37 2.75 3.14 3.53 3.92 4.71 5.90
1.5 0.56 0.75 0.92 1.11 1.29 1.47 1.66 1.84 2.22 2.58 2.95 3.31 3.68 4.42 5.53
1.6 0.53 0.70 0.86 1.03 1.21 1.38 1.55 1.72 2.07 2.41 2.75 3.10 3.44 4.13 5.17
1.7 0.49 0.65 0.80 0.97 1.13 1.29 1.46 1.61 1.95 2.26 2.58 2.90 3.23 3.87 4.85
1.8 0.49 0.62 0.76 0.91 1.06 1.22 1.37 1.52 1.83 2.13 2.43 2.73 3.04 3.65 4.56
1.9 0.44 0.58 0.71 0.86 1.00 1.15 1.29 1.43 1.73 2.01 2.29 2.58 2.86 3.44 4.31
2.0 0.41 0.55 0.67 0.81 0.95 1.08 1.22 1.35 1.63 1.90 2.17 2.44 2.71 3.25 4.07
2.1 0.39 0.52 0.64 0.77 0.90 1.03 1.16 1.28 1.55 1.80 2.06 2.31 2.57 3.08 3.86
2.2 0.37 0.49 0.61 0.73 0.86 0.98 1.10 1.22 1.47 1.71 1.95 2.20 2.44 2.93 3.67
2.3 0.36 0.47 0.58 0.70 0.81 0.93 1.05 1.16 1.40 1.63 1.86 2.09 2.32 2.79 3.49
2.4 0.34 0.45 0.55 0.67 0.78 0.89 1.00 1.11 1.33 1.55 1.77 1.99 2.21 2.66 3.33
2.5 0.32 0.43 0.53 0.64 0.74 0.85 0.95 1.06 1.27 1.48 1.69 1.90 2.11 2.54 3.18
3.0 0.26 0.35 0.43 0.51 0.60 0.68 0.77 0.85 1.03 1.20 1.37 1.54 1.71 2.05 2.57
3.5 0.22 0.29 0.35 0.43 0.50 0.57 0.64 0.71 0.85 0.99 1.13 1.28 1.42 1.70 2.13
4.0 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48 0.54 0.60 0.72 0.84 0.96 1.08 1.20 1.44 1.80
5.0 0.14 0.18 0.22 0.27 0.31 0.35 0.40 0.44 0.53 0.62 0.71 0.80 1.88 1.06 1.33
6.0 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.27 0.31 0.34 0.41 0.47 0.54 0.61 1.68 0.81 1.02
7.0 0.08 0.11 0.14 0.17 0.19 0.22 0.25 0.28 0.33 0.39 0.44 0.50 0.55 0.66 0.83
8.0 0.07 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 0.29 0.34 0.39 0.44 0.48 0.58 0.73
9.0 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.22 0.26 0.30 0.35 0.39 0.43 0.52 0.65
10.0 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.23 0.27 0.31 0.35 0.39 0.47 0.58
ºñ°í). 1. DB-24 ÀÛ¿ë(ÈÄ·ûÇÏÁß9.6ton)
2. ÇÏÁßºÐÆ÷°¢ 45¢ª Àû¿ë

Ãѿܾа­µµ(¸Å¼³±íÀ̺° Åä¾Ð¿¡ ÀÇÇÑ °ü¿¡ ÀÛ¿ëÇÏ´Â ÇÏÁß £« ȰÇÏÁß¿¡ ÀÇÇÑ ¼öÁ÷Åä¾Ð
´ÜÀ§ : t/m
ȣĪ 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1500
¿Ü°æ(mm) 172 228 280 338 394 450 508 562 678 788 900 1012 124 1350 1690
ÅÍÆÄ±âÆø(m) 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.40 1.60 1.70 1.80 2.20 2.70
¸Å¼³
±íÀÌ
(m)
0.5 1.66 2.20 2.70 3.25 3.79 4.33 4.89 5.41 6.53 7.59 8.66 9.74 10.82 13.00 16.27
0.6 1.47 1.95 2.40 2.89 3.37 3.85 4.35 0.81 5.80 6.75 7.70 8.66 9.62 11.56 14.47
0.8 1.25 1.65 2.03 2.45 2.86 3.27 3.69 4.08 4.92 5.75 6.53 7.35 8.16 9.80 12.27
1.0 1.13 1.50 1.84 2.22 2.58 2.95 3.33 3.69 4.45 5.17 5.90 6.64 7.37 8.86 11.09
1.1 1.09 1.45 1.78 2.14 2.50 2.85 3.22 3.57 4.30 5.00 5.71 6.42 7.13 8.56 10.72
1.2 1.06 1.41 1.73 2.09 2.44 2.78 3.14 3.48 4.20 4.88 5.57 6.26 6.96 8.35 10.46
1.3 1.05 1.39 1.70 2.06 2.40 2.74 3.09 3.42 4.12 4.79 5.47 6.15 6.83 8.21 10.28
1.4 1.03 1.37 1.68 2.03 2.37 2.70 3.05 3.38 4.08 4.74 5.41 6.08 6.76 8.11 10.16
1.5 1.03 1.36 1.67 2.02 2.35 2.69 3.03 3.36 4.05 4.71 5.38 6.04 6.71 8.06 10.09
1.6 1.02 1.35 1.66 2.01 2.34 2.67 3.02 3.34 40.3 4.68 5.36 6.01 6.68 8.02 10.04
1.7 1.02 1.35 1.66 2.00 2.34 2.67 3.01 3.33 4.02 4.67 5.34 6.00 6.67 8.01 10.02
1.8 1.02 1.35 1.66 2.01 2.34 2.67 3.02 3.34 4.03 4.68 5.35 6.01 6.68 8.02 10.04
1.9 1.03 1.36 1.67 2.02 2.35 2.69 3.03 3.35 4.05 4.70 5.37 6.04 6.71 8.06 10.09
2.0 1.03 1.37 1.68 2.03 2.37 2.70 3.05 3.38 4.08 4.75 5.41 6.08 6.76 8.11 10.16
2.1 1.01 1.34 1.65 1.99 2.32 2.65 2.99 3.31 3.99 4.64 5.30 5.96 6.61 7.36 9.38
2.2 0.99 1.32 1.62 1.95 2.27 2.60 2.93 3.24 3.91 4.55 5.19 5.84 6.49 7.37 9.41
2.3 0.97 1.29 1.59 1.91 2.23 2.55 2.88 3.18 3.84 4.46 5.10 5.73 6.37 7.39 9.46
2.4 0.96 1.27 1.56 1.88 2.19 2.51 2.83 3.13 3.78 4.39 5.01 5.64 6.26 7.42 9.51
2.5 0.94 1.25 1.53 1.85 2.16 2.47 2.78 3.08 3.72 4.32 4.93 5.55 6.16 7.46 9.57
3.0 0.88 1.17 1.43 1.73 2.02 2.30 2.60 2.88 3.47 4.10 4.83 5.0 6.19 7.72 9.99
3.5 0.84 1.11 1.36 1.64 1.92 2.19 2.47 2.75 3.42 4.18 4.97 5.68 6.40 8.06 10.51
4.0 0.80 1.06 1.31 1.58 1.84 2.10 2.41 2.78 3.47 4.28 5.12 5.87 6.64 8.43 11.07
5.0 0.75 1.00 1.23 1.48 1.73 2.03 2.43 2.83 3.57 4.47 5.42 6.25 7.10 9.16 12.21
6.0 0.72 0.96 1.18 1.42 1.66 2.02 2.44 2.87 3.66 4.64 5.68 6.59 7.51 9.84 13.28
7.0 0.70 0.93 1.15 1.38 1.62 2.02 2.46 2.92 3.74 4.79 5.93 6.89 7.90 10.47 14.30
8.0 0.69 0.92 1.13 1.36 1.61 2.03 2.49 2.96 3.80 4.93 6.14 7.17 8.24 11.04 15.25
9.0 0.69 0.91 1.12 1.35 1.61 2.03 2.50 2.98 3.85 5.03 6.31 7.39 8.51 11.53 16.07
10.0 0.68 0.90 1.10 1.33 1.60 2.02 2.50 3.00 3.89 5.10 6.44 7.56 8.74 11.94 16.79
ºñ°í). 1. ÀÛ¿ëÇÏÁß : Åä¾Ð £« À±¾Ð(DB-24)
2. ¸Å¼³±íÀÌ : °ü»óºÎ¿¡¼­ ÁöÇ¥¸é±îÁöÀÇ ±íÀÌ