04. 변형률
매설관에 작용하는 총하중에 의하여 관(연성관)은 변형을 가져온다. 관의 변형은 관 상부의 하중관의 탄성계수와의
비로서 구하 수 있다. 그러나 관의 탄성계수는 관과 흙에 상호 복합적으로 하중이 작용하므로 흙의 강성과 관의
강성을 같이 고려해야 한다.
JDP관의 총외압 하중별 변형량표
A:변형량 mm/B:변형률 %
규격 200(m) 250(m) 300(m) 350(m)
 하중

토프
총외압하중 총외압하중 총외압하중 총외압하중
DB-18 DB-24 DB-18 DB-24 DB-18 DB-24 DB-18 DB-24
A B A B A B A B A B A B A B A B
0.5 3.6 1.9 4.7 2.6 4.9 2.0 6.4 2.6 6.0 2.0 7.8 2.6 7.6 2.2 9.8 2.8
0.6 3.2 1.8 4.1 2.1 4.4 1.8 5.6 2.2 5.4 1.8 6.9 2.3 6.8 1.9 8.7 2.5
0.8 2.8 1.6 3.4 1.9 3.8 1.5 4.7 1.9 4.7 1.6 6.9 2.0 5.9 1.7 7.4 2.1
1.0 2.4 1.4 3.0 1.7 3.4 1.4 4.2 1.7 4.3 1.4 5.3 1.8 5.4 1.5 6.6 1.9
1.2 2.2 1.2 2.6 1.4 3.2 1.3 3.8 1.5 4.1 1.4 4.9 1.6 5.2 1.5 6.2 1.8
1.5 2.2 1.1 2.6 1.5 3.1 1.2 3.7 1.5 4.0 1.3 4.6 1.3 5.0 1.4 5.9 1.7
2.0 2.1 1.1 2.4 1.3 3.1 1.2 3.5 1.4 4.0 1.3 4.5 1.5 5.1 1.5 5.7 1.6
2.5 2.1 1.2 2.4 1.3 3.2 1.3 3.5 1.4 4.1 1.4 4.5 1.5 5.3 1.5 5.8 1.7
3.0 2.2 1.2 2.3 1.3 3.3 1.3 3.5 1.4 4.3 1.4 4.6 1.5 5.5 1.6 6.0 1.7
5.0 2.3 1.4 2.4 1.5 3.7 1.5 3.9 1.6 4.8 1.5 5.0 1.7 6.4 1.8 6.7 1.9
7.0 2.0 1.3 2.0 1.3 3.7 1.5 3.8 1.5 5.1 1.7 5.3 1.8 7.0 2.0 7.2 2.1
10.0 1.9 1.2 1.9 1.3 3.8 1.5 3.9 1.6 5.4 1.8 5.5 1.8 7.5 2.1 7.6 2.2
15.0 1.7 1.2 1.7 1.7 3.8 1.5 3.8 1.5 5.4 1.8 5.5 1.8 7.7 2.2 7.8 2.2
A:변형량 mm/B:변형률 %
규격 400(m) 450(m) 500(m) 600(m)
  하중

토프
총외압하중 총외압하중 총외압하중 총외압하중
DB-18 DB-24 DB-18 DB-24 DB-18 DB-24 DB-18 DB-24
A B A B A B A B A B A B A B A B
0.5 9.0 2.3 11.7 2.9 10.2 2.3 13.2 2.9 11.3 2.3 14.5 2.9 13.6 2.3 17.5 2.9
0.6 8.1 2.0 10.4 2.5 9.2 2.0 11.7 2.5 10.2 2.0 13.0 2.5 12.2 2.0 15.6 2.6
0.8 7.1 1.8 8.8 2.2 8.0 1.8 10.0 2.2 8.9 1.8 11.0 2.2 10.7 1.8 13.3 2.2
1.0 6.5 1.6 7.9 2.0 7.1 1.6 8.4 1.9 7.9 1.6 9.4 1.9 9.5 1.6 11.3 1.9
1.2 6.2 1.6 7.4 1.9 3.2 1.3 3.8 1.5 4.1 1.4 4.9 1.6 5.2 1.5 6.2 1.8
1.5 6.1 1.6 7.1 1.8 8.8 1.5 8.0 1.8 7.7 1.5 8.9 1.8 9.3 1.6 10.8 1.8
2.0 6.2 1.6 6.9 1.7 7.1 1.6 7.9 1.8 7.9 1.6 8.9 1.8 9.5 1.6 10.8 1.8
2.5 6.5 1.6 7.1 1.8 7.5 1.7 8.1 1.8 8.4 1.7 9.1 1.8 10.2 1.7 11.1 1.9
3.0 6.8 1.7 7.3 1.8 7.9 1.8 8.5 1.9 8.0 1.8 9.5 1.9 10.9 1.8 11.7 2.0
5.0 8.1 2.0 8.4 2.1 8.5 2.1 9.9 20.2 11.0 2.2 11.4 2.3 13.6 2.3 14.1 2.4
7.0 7.5 1.9 9.2 2.3 10.8 2.4 11.0 2.4 12.5 2.5 12.8 2.6 15.7 2.6 16.0 2.7
10.0 9.7 2.4 9.9 2.5 11.8 2.5 12.0 2.7 14.0 2.8 14.2 2.8 17.8 3.0 18.0 3.0
15.0 10.2 2.5 10.3 2.6 12.5 2.8 12.7 2.8 15.1 3.0 15.2 3.0 19.5 3.3 19.5 3.3
A:변형량 mm/B:변형률 %
규격 700(m) 800(m) 900(m) 1000(m)
  하중

토프
총외압하중 총외압하중 총외압하중 총외압하중
DB-18 DB-24 DB-18 DB-24 DB-18 DB-24 DB-18 DB-24
A B A B A B A B A B A B A B A B
0.5 15.8 2.3 20.3 2.9 18.1 2.3 23.4 2.9 20.3 2.3 26.2 2.9 22.5 2.3 29.0 2.9
0.6 14.2 2.0 18.1 2.6 16.3 2.0 20.8 2.6 18.3 2.0 23.3 2.6 20.5 2.0 25.8 2.6
0.8 12.4 1.8 15.4 2.2 14.3 1.8 17.8 2.2 16.0 1.8 19.9 2.2 17.7 1.8 22.0 2.2
1.0 11.5 1.6 14.0 2.0 13.2 1.7 16.1 2.0 14.8 1.6 18.0 2.0 16.4 1.6 22.0 2.2
1.2 11.1 1.6 13.2 1.9 12.8 1.6 15.2 1.9 14.3 1.6 17.1 1.9 15.9 1.6 18.9 1.9
1.5 10.9 1.6 12.6 1.8 12.6 1.6 14.6 1.8 14.2 1.6 16.4 1.8 15.8 1.6 18.2 1.8
2.0 11.3 1.6 12.7 1.8 13.2 1.7 14.7 1.8 14.9 1.7 16.6 1.8 16.5 1.7 18.4 1.8
2.5 12.1 1.7 13.2 1.9 14.2 1.8 15.4 1.9 16.0 1.8 17.4 1.9 17.8 1.8 19.3 1.9
3.0 13.0 1.9 13.9 2.0 15.3 1.9 16.3 2.0 17.3 1.9 18.4 2.0 19.3 1.9 20.5 2.1
5.0 16.6 2.4 17.1 2.4 19.8 2.5 20.5 2.6 22.6 2.5 23.3 2.6 25.3 2.5 26.1 2.5
7.0 19.5 2.8 19.9 2.8 23.7 3.0 24.1 3.0 27.2 3.0 27.7 3.1 30.6 3.1 31.2 3.7
10.0 22.5 3.2 22.9 3.3 27.9 3.5 28.2 3.5 32.3 3.6 23.5 3.6 36.7 3.7 37.0 3.7
15.0 25.4 3.6 25.5 3.7 32.1 4.0 32.3 4.0 37.5 4.2 37.7 4.2 43 4.3 43.3 4.3